คำเตือนจากหน่วยงานกำกับ
คำเตือนจากหน่วยงานกำกับทางการเงินเกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่เราติดตาม พร้อมลิงก์ไปยังรายชื่อเตือนภัยทางการทั้งหมด
ตรวจสอบโบรกเกอร์ใน 2 นาที
- หาชื่อบริษัทที่ถูกต้อง จากส่วนท้ายหรือเอกสารทางกฎหมายบนเว็บไซต์โบรกเกอร์ แบรนด์มักใช้หลายบริษัท
- ค้นหาบริษัทนั้นในทะเบียนทางการของหน่วยงานกำกับ ไม่ใช่ผ่านลิงก์ที่โบรกเกอร์ให้มา ตรวจว่าที่อยู่เว็บไซต์ในทะเบียนตรงกัน
- ตรวจรายชื่อเตือนภัย ด้านล่าง โดยเฉพาะของหน่วยงานกำกับในประเทศของคุณ บริษัทโคลนจะลอกชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของบริษัทจริง
- ระวังใบอนุญาตออฟชอร์อย่างเดียว เซเชลส์ วานูอาตู บาฮามาส และเขตอำนาจคล้ายกันคุ้มครองได้น้อยเมื่อเกิดปัญหา
คำเตือนต่อโบรกเกอร์ที่เราติดตาม (43)
หน่วยงานกำกับระบุว่าบริษัทหรือเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการในประเทศของตน คำเตือนเหล่านี้ทำให้คะแนนลดลง แหล่งที่มา: IOSCO I-SCAN ตรวจสอบเมื่อ 2026-10-12
| วันที่ | โบรกเกอร์ | หน่วยงานกำกับ | ชื่อที่ประกาศ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | แหล่งที่มา ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | แหล่งที่มา ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | แหล่งที่มา ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | แหล่งที่มา ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | แหล่งที่มา ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | แหล่งที่มา ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | แหล่งที่มา ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | แหล่งที่มา ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | แหล่งที่มา ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | แหล่งที่มา ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | แหล่งที่มา ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | แหล่งที่มา ↗ |
เว็บไซต์หลอกลวงที่แอบอ้างเป็นโบรกเกอร์เหล่านี้ (22)
มิจฉาชีพที่ลอกชื่อโบรกเกอร์จริง โบรกเกอร์ไม่ได้ผิด จึงไม่กระทบคะแนน แสดงตัวอย่างล่าสุดหนึ่งรายการต่อโบรกเกอร์
| วันที่ | โบรกเกอร์ | หน่วยงานกำกับ | ชื่อที่ประกาศ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | แหล่งที่มา ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | แหล่งที่มา ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | แหล่งที่มา ↗ |
รายชื่อเตือนภัยทางการของหน่วยงานกำกับ
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (คำเตือนจากหน่วยงานกำกับทั่วโลกในการค้นหาครั้งเดียว)