تحذيرات الجهات الرقابية
تحذيرات من الجهات الرقابية المالية بشأن الوسطاء الذين نغطيهم، مع روابط لكل قوائم التحذير الرسمية.
كيف تتحقق من وسيط في دقيقتين
- اعثر على الاسم الدقيق للشركة في تذييل موقع الوسيط أو مستنداته القانونية. كثيرًا ما تستخدم العلامات التجارية عدة شركات.
- ابحث عن تلك الشركة في السجل الرسمي للجهة الرقابية، وليس عبر رابط يقدمه الوسيط. تأكد من تطابق عنوان الموقع المسجل.
- راجع قوائم التحذير أدناه، خاصة قائمة الجهة الرقابية في بلدك. تنسخ الشركات المستنسخة أسماء الشركات الحقيقية وأرقام تراخيصها.
- احذر من التراخيص الخارجية فقط. سيشل وفانواتو وجزر البهاما والولايات المشابهة توفر حماية ضئيلة إذا حدثت مشكلة.
تحذيرات ضد الوسطاء الذين نغطيهم (43)
تقول الجهة الرقابية إن شركة الوسيط أو موقعه غير مصرّح له بتقديم الخدمات في بلدها. هذه التحذيرات تخفض تقييم الوسيط. المصدر: IOSCO I-SCAN، تم التحقق بتاريخ 2026-10-12.
| التاريخ | الوسيط | الجهة الرقابية | الاسم كما نُشر | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | المصدر ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | المصدر ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | المصدر ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | المصدر ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | المصدر ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | المصدر ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | المصدر ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | المصدر ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | المصدر ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | المصدر ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | المصدر ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | المصدر ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | المصدر ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | المصدر ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | المصدر ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | المصدر ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | المصدر ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | المصدر ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | المصدر ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | المصدر ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | المصدر ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | المصدر ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | المصدر ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | المصدر ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | المصدر ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | المصدر ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | المصدر ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | المصدر ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | المصدر ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | المصدر ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | المصدر ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | المصدر ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | المصدر ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | المصدر ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | المصدر ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | المصدر ↗ |
مواقع احتيالية تنتحل صفة هؤلاء الوسطاء (22)
محتالون ينسخون اسم وسيط حقيقي. الوسيط ليس مسؤولًا، لذا لا تؤثر في تقييمه. يُعرض مثال حديث واحد لكل وسيط.
| التاريخ | الوسيط | الجهة الرقابية | الاسم كما نُشر | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | المصدر ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | المصدر ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | المصدر ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | المصدر ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | المصدر ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | المصدر ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | المصدر ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | المصدر ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | المصدر ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | المصدر ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | المصدر ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | المصدر ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | المصدر ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | المصدر ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | المصدر ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | المصدر ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | المصدر ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | المصدر ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | المصدر ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | المصدر ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | المصدر ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | المصدر ↗ |
قوائم التحذير الرسمية للجهات الرقابية
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (تحذيرات الجهات الرقابية حول العالم في بحث واحد)