Peringatan regulator
Peringatan dari regulator keuangan tentang broker yang kami pantau, serta tautan ke semua daftar peringatan resmi.
Cara memeriksa broker dalam 2 menit
- Temukan nama perusahaan yang tepat di footer atau dokumen hukum situs broker. Merek sering menggunakan beberapa perusahaan.
- Cari perusahaan itu di register resmi regulator, bukan dari tautan yang diberikan broker. Pastikan alamat situs di register cocok.
- Periksa daftar peringatan di bawah, terutama milik regulator negara Anda. Perusahaan kloning meniru nama dan nomor lisensi perusahaan asli.
- Waspadai lisensi yang hanya offshore. Seychelles, Vanuatu, Bahama, dan yurisdiksi serupa memberi sedikit perlindungan jika terjadi masalah.
Peringatan terhadap broker yang kami pantau (43)
Regulator menyatakan perusahaan atau situs milik broker tidak berizin menawarkan layanan di negaranya. Peringatan ini menurunkan skor broker. Sumber: IOSCO I-SCAN, diperiksa pada 2026-10-12.
| Tanggal | Broker | Regulator | Nama yang diterbitkan | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | Sumber ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | Sumber ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | Sumber ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | Sumber ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | Sumber ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | Sumber ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | Sumber ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | Sumber ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | Sumber ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | Sumber ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | Sumber ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | Sumber ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | Sumber ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | Sumber ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | Sumber ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | Sumber ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | Sumber ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | Sumber ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | Sumber ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | Sumber ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | Sumber ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | Sumber ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | Sumber ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | Sumber ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | Sumber ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | Sumber ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | Sumber ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | Sumber ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | Sumber ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | Sumber ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | Sumber ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | Sumber ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | Sumber ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | Sumber ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | Sumber ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | Sumber ↗ |
Situs penipuan yang meniru broker ini (22)
Penipu yang meniru nama broker asli. Broker tidak bersalah, jadi tidak memengaruhi skornya. Ditampilkan satu contoh terbaru per broker.
| Tanggal | Broker | Regulator | Nama yang diterbitkan | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | Sumber ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | Sumber ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | Sumber ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | Sumber ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | Sumber ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | Sumber ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | Sumber ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | Sumber ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | Sumber ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | Sumber ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | Sumber ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | Sumber ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | Sumber ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | Sumber ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | Sumber ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | Sumber ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | Sumber ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | Sumber ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | Sumber ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | Sumber ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | Sumber ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | Sumber ↗ |
Daftar peringatan resmi regulator
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (peringatan dari regulator di seluruh dunia dalam satu pencarian)