規制当局の警告
当サイト掲載ブローカーに関する金融規制当局の警告と、すべての公式警告リストへのリンクです。
2分でできるブローカーの確認方法
- 正確な会社名を確認する:ブローカーのサイトのフッターや法的書類を見ます。ブランドは複数の会社を使っていることが多いです。
- その会社を規制当局の公式登録簿で検索する:ブローカーから渡されたリンクは使わないでください。登録簿のURLが一致するか確認します。
- 下の警告リストを確認する:特にお住まいの国の規制当局のリストを。クローン業者は実在企業の名前やライセンス番号を盗用します。
- オフショアのライセンスだけの業者には注意。セーシェル、バヌアツ、バハマなどは、問題が起きたときの保護がほとんどありません。
当サイト掲載ブローカーへの警告(43)
規制当局は、ブローカー自身の会社やサイトが自国でサービスを提供する認可を持たないと発表しています。これらはスコアを下げます。出典:IOSCO I-SCAN(2026-10-12確認)。
| 日付 | ブローカー | 規制当局 | 公表名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Axi | CONSOB Italy (EU) | AxiTrader LLC axi.com | 出典 ↗ |
| 2026-05-29 | Exness | CNV Argentina | EXNESS SC LTD. exness.com | 出典 ↗ |
| 2026-05-28 | Vantage | CNV Argentina | VANTAGE GLOBAL LIMITED / VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD latam.vantagemarkets.com | 出典 ↗ |
| 2026-03-30 | XM | MAS Singapore | XM Global Limited | 出典 ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | MAS Singapore | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | 出典 ↗ |
| 2026-01-29 | IC Markets | FSA (OM) Oman | IC Markets Global icmarkets.com | 出典 ↗ |
| 2025-10-10 | Exness | FSA (OM) Oman | Exness exness.com/ar | 出典 ↗ |
| 2025-08-22 | FP Markets | CMA (UAE) United Arab Emirates | FP Markets (UAE) | 出典 ↗ |
| 2025-06-09 | Plus500 | SC (MY) Malaysia | Plus500 / Plus500 Trading plus500.com | 出典 ↗ |
| 2025-04-01 | Eightcap | SC (MY) Malaysia | Eightcap eightcap.com/my | 出典 ↗ |
| 2025-03-07 | FXTM | CNMV Spain (EU) | https://www.forextime.com forextime.com | 出典 ↗ |
| 2025-01-24 | Vantage | Finanstilsynet Denmark | Vantage Markets (Pty) Ltd | 出典 ↗ |
| 2025-01-08 | OANDA | CVM Brazil | OANDA Global Markets Ltd | 出典 ↗ |
| 2024-10-02 | IC Markets | FCA United Kingdom | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | 出典 ↗ |
| 2024-08-08 | Axi | SC (MY) Malaysia | AxiTrader | 出典 ↗ |
| 2024-06-06 | Admirals | ASC Canada (Alberta) | Admiral Markets Europe | 出典 ↗ |
| 2024-06-03 | Vantage | MFSA Malta (EU) | Vantage Markets - Unlicensed Entity | 出典 ↗ |
| 2024-05-23 | FxPro | NSSMC Ukraine | FxPro | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | Admirals | SC (MY) Malaysia | Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | AvaTrade | SC (MY) Malaysia | Avatrade | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | FxPro | SC (MY) Malaysia | FxPro | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | IC Markets | SC (MY) Malaysia | IC Market Asia / IC Markets / International Market Global | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | XM | SC (MY) Malaysia | XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd; XM Malaysia | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | Tickmill | SC (MY) Malaysia | Tickmill | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | FXTM | SC (MY) Malaysia | FXTM | 出典 ↗ |
| 2024-05-07 | BlackBull Markets | SC (MY) Malaysia | BlackBull Markets Sdn Bhd and BlackBull Markets Malaysia | 出典 ↗ |
| 2024-05-02 | HFM | SC (MY) Malaysia | HFM / HF Markets | 出典 ↗ |
| 2024-03-21 | AvaTrade | NSSMC Ukraine | AvaTrade | 出典 ↗ |
| 2024-03-21 | HFM | NSSMC Ukraine | HFM / HF MARKETS | 出典 ↗ |
| 2024-01-29 | Axi | JFSA Japan | AxiTrader Limited | 出典 ↗ |
| 2022-02-02 | XM | FMA New Zealand | XM Global Limited | 出典 ↗ |
| 2020-12-17 | XM | CNV Argentina | XM GLOBAL LIMITED (Trading Point group companies) | 出典 ↗ |
| 2020-05-27 | AvaTrade | CVM Brazil | AVA TRADE LTD | 出典 ↗ |
| 2020-05-27 | Pepperstone | CVM Brazil | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | 出典 ↗ |
| 2019-11-29 | eToro | FSC (TW) Taiwan | eToro | 出典 ↗ |
| 2019-10-21 | XM | CVM Brazil | XM GLOBAL LIMITED | 出典 ↗ |
| 2014-12-18 | AvaTrade | AMF (QC) Canada (Quebec) | Avatrade | 出典 ↗ |
| 2014-06-04 | AvaTrade | OSC Canada (Ontario) | Ava Trade Limited doing business as www.avatrade.com | 出典 ↗ |
| 2012-04-06 | Plus500 | HANFA Croatia (EU) | Plus500UK Ltd | 出典 ↗ |
| 2011-12-06 | Plus500 | CVM Brazil | Plus500UK | 出典 ↗ |
| 2011-08-26 | City Index | SFC Hong Kong | City Index | 出典 ↗ |
| 2011-08-25 | FOREX.com | AMF (QC) Canada (Quebec) | Forexcanus, Gain Capital - Forex.com UK Limited | 出典 ↗ |
| 2010-08-16 | FxPro | CVM Brazil | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | 出典 ↗ |
これらのブローカーになりすました詐欺サイト(22)
実在するブローカーの名前を盗用する詐欺業者です。ブローカーに責任はないため、スコアには影響しません。各ブローカーの最近の例を1件表示しています。
| 日付 | ブローカー | 規制当局 | 公表名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Admirals | ASIC Australia | Impersonation of Admirals AU Pty Ltd (services-asic-au.org) | 出典 ↗ |
| 2026-07-02 | IC Markets | FMA New Zealand | IC Markets (Imposter) icmarketsdusfx.com | 出典 ↗ |
| 2026-06-26 | AvaTrade | BCSC Canada (British Columbia) | AvaTrade (no relation to avatrade.ca) m.aavat-radee.cc | 出典 ↗ |
| 2026-06-09 | eToro | ASIC Australia | Impersonation of eToro AUS Capital Limited (voltrexgroup.com) | 出典 ↗ |
| 2026-06-09 | Saxo Bank | FI Sweden (EU) | Saxo Group (clone) saxogroup.se | 出典 ↗ |
| 2026-06-09 | XM | FSCA South Africa | Impersonation of XM ZA (Pty) Ltd via a WhatsApp group | 出典 ↗ |
| 2026-06-04 | FxPro | CNMV Spain (EU) | FXPRO LTD cab.fxpro-ltd.com | 出典 ↗ |
| 2026-05-22 | Vantage | ASIC Australia | Impersonation of Vantage Global Prime Pty Ltd (au7.aiinsightstrends.com) | 出典 ↗ |
| 2026-05-21 | BlackBull Markets | FMA New Zealand | Blackbull Markets – Imposter websites blackbullsgroup.net | 出典 ↗ |
| 2026-04-16 | CMC Markets | ASIC Australia | Impersonation of CMC Markets Stockbroking Limited jobkt.com | 出典 ↗ |
| 2026-04-14 | Interactive Brokers | CNMV Spain (EU) | INTERACTIVE BROKERS GROUP (CLON) interactivebrokersgroup.com | 出典 ↗ |
| 2026-02-27 | FP Markets | ASIC Australia | Impersonation of First Prudential Markets Pty Ltd (pglobalinv.com) | 出典 ↗ |
| 2026-02-02 | FXTM | FMA New Zealand | FXTM (Imposter) charlesz.vip | 出典 ↗ |
| 2026-01-23 | Trading 212 | ASIC Australia | Impersonation of Trading 212 AU Pty Ltd (spleenchangemarket.live) | 出典 ↗ |
| 2025-12-19 | Plus500 | ASIC Australia | Impersonation of Plus500AU Pty. Ltd. (novaprotrades.com) | 出典 ↗ |
| 2025-09-10 | Eightcap | OSC Canada (Ontario) | EightCap aka EightCapInvest eightcapinvest.com | 出典 ↗ |
| 2025-08-14 | OANDA | CNMV Spain (EU) | www.oandno.com (CLONE) | 出典 ↗ |
| 2025-05-09 | IG | FMA New Zealand | IG Markets Ltd (Imposter) igmarketsfx.com | 出典 ↗ |
| 2025-05-09 | Pepperstone | FMA New Zealand | Pepperstone (Imposter) pepperstonevip.com | 出典 ↗ |
| 2025-02-10 | Swissquote | CSSF Luxembourg (EU) | www.swissquote-fr.com and www.swissq-fr.com | 出典 ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | FCA United Kingdom | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | 出典 ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | FCA United Kingdom | Exnessfxcapital | 出典 ↗ |
規制当局の公式警告リスト
- ASIC: Australian Securities and Investments Commission (Australia)
- CBI: Central Bank of Ireland (Ireland)
- FCA: Financial Conduct Authority (United Kingdom)
- FINMA: Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland)
- MAS: Monetary Authority of Singapore (Singapore)
- NFA / CFTC: National Futures Association and Commodity Futures Trading Commission (United States)
- SC (MY): Securities Commission Malaysia (Malaysia)
- SEC / FINRA: Securities and Exchange Commission and FINRA (United States)
- CMA (UAE): Capital Market Authority (formerly SCA) (United Arab Emirates)
- CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
- DFSA: Dubai Financial Services Authority (UAE (DIFC))
- FMA: Financial Markets Authority (New Zealand)
- IOSCO I-SCAN (世界の規制当局の警告を一度に検索)