FCA: Financial Conduct Authority
United Kingdom · ระดับ 1
เกี่ยวกับ FCA
The UK's conduct regulator for financial firms. Retail CFD leverage is capped at 30:1 on major forex pairs, negative balance protection is mandatory, and eligible clients are covered by the Financial Services Compensation Scheme (FSCS) up to £85,000 if a firm fails.
โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก FCA (23)
| โบรกเกอร์ | บริษัทที่ได้รับอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาต | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | FRN 208159 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 10.0 |
| FOREX.com | StoneX Financial Ltd | ไม่ระบุ | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.9 |
| CMC Markets | CMC Markets UK plc | FRN 173730 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.7 |
| Swissquote | Swissquote Ltd | FRN 562170 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.6 |
| eToro | eToro (UK) Ltd | FRN 583263 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.5 |
| IG | IG Markets Limited | FRN 195355 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Ltd | FRN 446717 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.4 |
| Saxo Bank | Saxo Capital Markets UK Limited | FRN 551422 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.4 |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd | FRN 609146 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.3 |
| OANDA | OANDA Europe Limited | FRN 542574 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.2 |
| Plus500 | Plus500UK Ltd | FRN 509909 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 9.2 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Ltd | FRN 629628 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 9.1 |
| Pepperstone | Pepperstone Limited | FRN 684312 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 8.9 |
| FxPro | FxPro UK Limited | FRN 509956 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 8.6 |
| Admirals | Admiral Markets UK Ltd | FRN 595450 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 8.4 |
| Capital.com | Capital Com (UK) Limited | FRN 793714 | ยืนยันในทะเบียนแล้ว | 8.4 |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd | FRN 717270 | โบรกเกอร์เปิดเผยเอง | 8.3 |
| Axi | Axi Financial Services (UK) Ltd | FRN 466201 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 8.2 |
| Eightcap | Eightcap Group Ltd | FRN 921296 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 8.1 |
| HFM | HF Markets (UK) Ltd | FRN 801701 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 8.1 |
| Vantage | Vantage Global Prime LLP | FRN 590299 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 7.9 |
| Exness | Exness (UK) Ltd | FRN 730729 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 7.8 |
| FXTM | Exinity UK Limited | FRN 777911 | ยังไม่ได้ยืนยัน | 7.7 |
คำเตือนจาก FCA เกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่เราติดตาม (3)
| วันที่ | โบรกเกอร์ | ชื่อที่ประกาศ | ประเภท | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | IC Markets | IC Markets Global (icmarkets.com/global/en/) | ไม่ได้รับอนุญาต | แหล่งที่มา ↗ |
| 2024-04-30 | HFM | hfmarketsx.com (Clone of FCA Authorised Firm) | การแอบอ้าง | แหล่งที่มา ↗ |
| 2022-10-21 | Exness | Exnessfxcapital | การแอบอ้าง | แหล่งที่มา ↗ |