MAS: Monetary Authority of Singapore
Singapore · Уровень 1
О регуляторе MAS
Singapore's central bank and financial regulator. Brokers need a Capital Markets Services (CMS) licence. Retail forex leverage is capped at 20:1 on major pairs.
Брокеры с лицензией MAS (8)
| Брокер | Лицензированная компания | № лицензии | Статус | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | CMS100917 | Указана брокером | 10.0 |
| FOREX.com | StoneX Financial Pte Ltd | Не указано | Указана брокером | 9.9 |
| Swissquote | Swissquote Pte Ltd | Не указано | Ещё не проверена | 9.6 |
| IG | IG Asia Pte Ltd | UEN 200510021K | Ещё не проверена | 9.5 |
| City Index | StoneX Financial Pte. Ltd. | Не указано | Ещё не проверена | 9.4 |
| Saxo Bank | Saxo Capital Markets Pte Ltd | Не указано | Указана брокером | 9.4 |
| OANDA | OANDA Asia Pacific Pte Ltd | Не указано | Указана брокером | 9.2 |
| Plus500 | Plus500SG Pte Ltd | CMS100648-1 | Указана брокером | 9.2 |
Предупреждения MAS о брокерах из нашей базы (2)
| Дата | Брокер | Опубликованное название | Тип | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | XM | XM Global Limited | Без разрешения | Источник ↗ |
| 2026-03-30 | Axi | AxiCorp Financial Services Pty Ltd / Axitrader / Axicorp Pte Ltd | Без разрешения | Источник ↗ |